정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | ₩6,690,000 | 대기 | 조유진 | 2026.09.09 |
| IT-20260905002 | 리미티드 에디션 | ₩7,830,000 | 승인 | 윤지호 | 2026.09.08 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | ₩1,660,000 | 보류 | 장서윤 | 2026.09.14 |
| IT-20260909004 | 신상품 | ₩920,000 | 대기 | 임도현 | 2026.09.18 |
| IT-20260913005 | 베이직 상품 | ₩2,280,000 | 승인 | 한지민 | 2026.09.20 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩3,910,000 | 보류 | 오세훈 | 2026.09.24 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩8,990,000 | 대기 | 김민준 | 2026.09.27 |
| IT-20260923008 | 신상품 | ₩6,780,000 | 승인 | 이서연 | 2026.09.05 |
전체 8건 · 1–8 표시